Today (74) | Domingo May 11 (66) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 16 **:** | 1.83Boston Celtics | 2.01New York Knicks | 2 | |
May 16 **:** | 1.30Minnesota Timberwolves | 3.38Golden State Warriors | 3 |
May 11 03:30 | 2.92New York Knicks | 1.40Boston Celtics | 111 | |
May 11 08:30 | 2.92Golden State Warriors | 1.40Minnesota Timberwolves | 111 |
May 11 03:00 | 2.85Atlanta Dream (w) | 1.40Indiana Fever (w) | 14 | |
May 11 08:00 | 1.35Minnesota Lynx (w) | 3.04Chicago Sky (w) | 14 |
May 16 **:** | 1.87-1.50Minnesota Timberwolves | 1.95+1.50Golden State Warriors | 3 |
Jun 22 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
May 11 03:30 | 2.00-2.50New York Knicks | 1.84+2.50Golden State Warriors | 3 | |
May 11 03:30 | 1.87-2.50Boston Celtics | 1.97+2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 11 03:00 | 1.85+3.50Atlanta Dream (w) | 1.97-3.50Indiana Fever (w) | 14 | |
May 11 08:00 | 1.97-3.50Minnesota Lynx (w) | 1.85+3.50Chicago Sky (w) | 14 |
May 16 **:** Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
2.366.50Acima | 1.556.50Abaixo | 2 |
May 16 **:** Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.405.50Acima | 2.725.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.79207.00Acima | 2.07207.00Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.84207.50Acima | 2.02207.50Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.88208.00Acima | 1.98208.00Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.94208.50Acima | 1.92208.50Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85200.00Acima | 2.01200.00Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90200.50Acima | 1.96200.50Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96201.00Acima | 1.90201.00Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01201.50Acima | 1.85201.50Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.97197.50Acima | 1.85197.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95208.50Acima | 1.87208.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9054.50Acima | 1.9254.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
2.2042.50Acima | 1.6542.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.9049.50Acima | 1.9249.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.8731.50Acima | 1.9531.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9427.50Acima | 1.8827.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8321.50Acima | 1.9921.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.9015.50Acima | 1.9215.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Rudy Gobert | ||
1.8116.50Acima | 2.0116.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.8310.50Acima | 1.9910.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Julius Randle | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Derrick White | ||
1.764.50Acima | 2.064.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.653.50Acima | 2.203.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9026.50Acima | 1.9226.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7214.50Acima | 2.1114.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8327.50Acima | 1.9927.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9616.50Acima | 1.8616.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
2.0510.50Acima | 1.7710.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8322.50Acima | 1.9922.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9612.50Acima | 1.8612.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.0214.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9026.50Acima | 1.9226.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7018.50Acima | 2.1318.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8212.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.7711.50Acima | 2.0511.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0511.50Acima | 1.7711.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.139.50Acima | 1.709.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0710.50Acima | 1.7510.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.907.50Acima | 1.927.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.996.50Acima | 1.836.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.624.50Acima | 2.254.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.624.50Acima | 2.254.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.901.50Acima | 1.921.50Abaixo | 1 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.923.50Acima | 1.903.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
May 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.87161.00Acima | 1.95161.00Abaixo | 14 |
May 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.95161.50Acima | 1.87161.50Abaixo | 14 |
May 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.90151.50Acima | 1.92151.50Abaixo | 14 |
May 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.97152.00Acima | 1.85152.00Abaixo | 14 |
May 11 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Toyota Antelopes (w) | ||
1.92147.50Acima | 1.90147.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.80105.50Acima | 2.04105.50Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.87106.00Acima | 1.97106.00Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.95106.50Acima | 1.89106.50Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8296.50Acima | 2.0296.50Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9097.00Acima | 1.9497.00Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9797.50Acima | 1.8797.50Abaixo | 111 |
May 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
2.0080.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 14 |
May 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9576.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 14 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
May 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
May 11 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Toyota Antelopes (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
May 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?