Today (8) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Mais (0) |
May 7 07:00 Donovan Mitchell -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
2.0347.50Acima | 1.7947.50Abaixo | 3 |
May 7 07:00 Darius Garland -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9237.50Acima | 1.9037.50Abaixo | 3 |
May 7 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
1.9532.50Acima | 1.8732.50Abaixo | 3 |
May 7 07:00 Jarrett Allen -vs- Aaron Nesmith | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 3 |
May 7 09:30 Anthony Edwards -vs- Stephen Curry | ||
1.9755.50Acima | 1.8555.50Abaixo | 3 |
May 7 09:30 Julius Randle -vs- Jimmy Butler | ||
1.9142.50Acima | 1.9142.50Abaixo | 3 |
May 7 09:30 Jaden McDaniels -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 3 |
May 7 09:30 Rudy Gobert -vs- Buddy Hield | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
May 7 07:00 Donovan Mitchell -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 07:00 Darius Garland -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 07:00 Jarrett Allen -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 09:30 Anthony Edwards -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 09:30 Julius Randle -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 09:30 Jaden McDaniels -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 09:30 Rudy Gobert -vs- Buddy Hield | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?