Heute (68) | Mittwoch Mai 14 (2) | Donnerstag Mai 15 (0) | Freitag Mai 16 (6) | Samstag Mai 17 (6) | Sonntag Mai 18 (1) | Montag Mai 19 (0) | More (0) |
Mai 18 **:** | 2.88Cleveland Cavaliers | 1.39Indiana Pacers | 1 | |
Mai 18 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70Denver Nuggets | 3 |
Mai 14 07:00 | 1.30Cleveland Cavaliers | 3.38Indiana Pacers | 99 | |
Mai 14 09:30 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.33Denver Nuggets | 99 |
Mai 18 **:** | 1.72-1.50Oklahoma City Thunder | 2.11+1.50Denver Nuggets | 3 |
Mai 14 07:00 | 1.99-3.50Cleveland Cavaliers | 1.85+3.50Oklahoma City Thunder | 3 | |
Mai 14 07:00 | 1.99-5.50Indiana Pacers | 1.85+5.50Denver Nuggets | 3 |
Mai 18 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
2.366.50Über | 1.556.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.90228.50Über | 1.96228.50Unten | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.95229.00Über | 1.91229.00Unten | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
2.01229.50Über | 1.85229.50Unten | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
2.06230.00Über | 1.80230.00Unten | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.90220.50Über | 1.96220.50Unten | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.96221.00Über | 1.90221.00Unten | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
2.02221.50Über | 1.84221.50Unten | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
2.09222.00Über | 1.77222.00Unten | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85233.50Über | 1.97233.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Indiana Pacers -vs- Denver Nuggets | ||
1.97216.50Über | 1.85216.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9546.50Über | 1.8746.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.8734.50Über | 1.9534.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.8534.50Über | 1.9734.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
1.9126.50Über | 1.9126.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.9559.50Über | 1.8759.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8541.50Über | 1.9741.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
2.0032.50Über | 1.8232.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.9122.50Über | 1.9122.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.9117.50Über | 1.9117.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
1.9717.50Über | 1.8517.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.9123.50Über | 1.9123.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.9716.50Über | 1.8516.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9714.50Über | 1.8514.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9111.50Über | 1.9111.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8710.50Über | 1.9510.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.975.50Über | 1.855.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.703.50Über | 2.133.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
1.703.50Über | 2.133.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.873.50Über | 1.953.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.8728.50Über | 1.9528.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8717.50Über | 1.9517.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9719.50Über | 1.8519.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8713.50Über | 1.9513.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9517.50Über | 1.8717.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9717.50Über | 1.8517.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9512.50Über | 1.8712.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8531.50Über | 1.9731.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8721.50Über | 1.9521.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0510.50Über | 1.7710.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9727.50Über | 1.8527.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8219.50Über | 2.0019.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9716.50Über | 1.8516.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
2.0012.50Über | 1.8212.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.8710.50Über | 1.9510.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9510.50Über | 1.8710.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.806.50Über | 2.026.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.956.50Über | 1.876.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.779.50Über | 2.059.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.139.50Über | 1.709.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8213.50Über | 2.0013.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.806.50Über | 2.026.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.175.50Über | 1.675.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.876.50Über | 1.956.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.708.50Über | 2.138.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.135.50Über | 1.705.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.626.50Über | 2.256.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.175.50Über | 1.675.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.978.50Über | 1.858.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.805.50Über | 2.025.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.133.50Über | 1.703.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.112.50Über | 1.722.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.112.50Über | 1.722.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.571.50Über | 2.331.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.472.50Über | 1.502.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.821.50Über | 2.001.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.501.50Über | 2.471.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.721.50Über | 2.111.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.92112.50Über | 1.92112.50Unten | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.97113.00Über | 1.87113.00Unten | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
2.04113.50Über | 1.80113.50Unten | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.87113.00Über | 1.97113.00Unten | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.96113.50Über | 1.88113.50Unten | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
2.04114.00Über | 1.80114.00Unten | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Indiana Pacers -vs- Denver Nuggets | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?