0-0 1H 47'+3' | 3.27ယိုကိုဟားမား FC | 1.96သရေ | 3.78အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | 25 |
2-0 1H 47'+5' | 1.10RB Omiya Ardija | 8.60သရေ | 18.50ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | 28 |
0-0 1H 19' | 2.67အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 3.16သရေ | 2.32Para Hills Knights | 15 | |
0-1 1H 18' | 3.77Adelaide United (Youth) (n) | 3.84သရေ | 1.68Playford City Patriots | 17 |
1-1 1H 46' | 5.80Queanbeyan City FC | 3.30သရေ | 1.54Monaro Panthers FC | 9 |
2-0 2H 12' | 1.041ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 8.40သရေ | 24.00ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 9 |
2-2 HT | 5.00Canberra Juventus FC | 3.26သရေ | 1.54ANU FC | 9 |
0-1 HT | 5.70North Sunshine Eagles | 3.55သရေ | 1.50Langwarrin SC | 10 |
1-0 1H 45' | 1.25Malvern City FC | 4.15သရေ | 9.00Doveton SC | 9 | |
0-0 1H 45' | 2.55Old Scotch SC | 2.48သရေ | 2.80Collingwood City | 9 |
0-0 1H 20' | 9.00Universities Canterbury AFC | 4.79သရေ | 1.20Ferrymead Bays FC | 14 |
0-0 HT | 1.44ဆဖီဒါ ဆီတာဂါယာ FC (w) | 2.87သရေ | 9.20Yokohama FC Seagulls (w) | 8 | |
0-0 HT | 3.48Nittaidai SMG Yokohama (w) | 2.31သရေ | 2.32AS Harima Albion (w) | 9 |
1-1 HT | 2.55AC Nagano Parceiro (w) | 2.24သရေ | 3.19ဆီရီဇို အိုဆာကာ (w) | 9 |
0-1 2H 43' | 70.00Heidelberg United U23 | 5.70သရေ | 1.039Port Melbourne Sharks U23 | 9 |
2-2 2H 17' | 2.64Olympic Kingsway SC U23 | 2.22သရေ | 3.11Bayswater City U23 | 9 | |
0-1 1H 44' | 6.80Armadale SC U23 | 3.85သရေ | 1.34Perth Glory U23 | 9 | |
0-1 HT | 6.30Balcatta Etna FC U23 | 3.38သရေ | 1.43Sorrento FC U23 | 9 | |
2-2 HT | Fremantle City FC U23 | သရေ | Perth RedStar FC U23 | 0 |
1-1 1H 46' | 2.03+0.75Queanbeyan City FC | 1.81-0.75Monaro Panthers FC | 9 | |
1-1 1H 46' | 1.73+1.00Queanbeyan City FC | 2.12-1.00Monaro Panthers FC | 9 |
0-1 HT | 1.830.00North Sunshine Eagles | 2.010.00Langwarrin SC | 10 | |
0-1 HT | 2.17-0.25North Sunshine Eagles | 1.69+0.25Langwarrin SC | 10 |
0-0 1H 20' | 2.03+1.50Universities Canterbury AFC | 1.77-1.50Ferrymead Bays FC | 14 | |
0-0 1H 20' | 1.73+1.75Universities Canterbury AFC | 2.07-1.75Ferrymead Bays FC | 14 |
2-0 2H 30' | 1.750.00Melbourne Victory (w) | 2.090.00အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 8 | |
2-0 2H 30' | 2.56-0.25Melbourne Victory (w) | 1.48+0.25အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 8 |
3-1 HT | 1.96-0.50Essendon Royals SC (w) | 1.84+0.50Bentleigh Greens (w) | 8 | |
3-1 HT | 1.60-0.25Essendon Royals SC (w) | 2.25+0.25Bentleigh Greens (w) | 8 |
1-1 HT | 1.660.00AC Nagano Parceiro (w) | 2.160.00ဆီရီဇို အိုဆာကာ (w) | 9 | |
1-1 HT | 2.20-0.25AC Nagano Parceiro (w) | 1.63+0.25ဆီရီဇို အိုဆာကာ (w) | 9 |
0-1 2H 43' | 1.980.00Heidelberg United U23 | 1.820.00Port Melbourne Sharks U23 | 9 | |
0-1 2H 43' | 1.29+0.25Heidelberg United U23 | 3.04-0.25Port Melbourne Sharks U23 | 9 |
2-2 2H 17' | 1.700.00Olympic Kingsway SC U23 | 2.110.00Bayswater City U23 | 9 | |
2-2 2H 17' | 2.33-0.25Olympic Kingsway SC U23 | 1.55+0.25Bayswater City U23 | 9 | |
0-1 1H 44' | 1.95+0.25Armadale SC U23 | 1.85-0.25Perth Glory U23 | 9 | |
0-1 1H 44' | 2.200.00Armadale SC U23 | 1.630.00Perth Glory U23 | 9 | |
0-1 HT | 1.64+0.25Balcatta Etna FC U23 | 2.19-0.25Sorrento FC U23 | 9 | |
0-1 HT | 2.330.00Balcatta Etna FC U23 | 1.550.00Sorrento FC U23 | 9 | |
2-2 HT | Fremantle City FC U23 | Perth RedStar FC U23 | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။