0-0 Langsung | 1.85+1.50Tindastoll Saudarkrokur BC | 1.85-1.50Stjarnan Gardabaer BC | 10 |
0-0 Langsung | Tindastoll Saudarkrokur BC | Stjarnan Gardabaer BC | 10 |
0-0 Langsung Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
2.01187.50Atas | 1.70187.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.85186.50Atas | 1.85186.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.70185.50Atas | 2.01185.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 10 |
0-0 Langsung Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
0-0 Langsung Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
1.70Ganjil | 2.01Genap | 10 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?