Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Mai 12 09:00 | 1.72Cruz Azul | 3.65Unentschieden | 4.41Club Leon | 18 | |
Mai 12 11:10 | 1.94Tigres UANL | 3.45Unentschieden | 3.63Necaxa | 18 |
Mai 12 09:20 | 2.05Once Caldas | 3.03Unentschieden | 3.27Millonarios Bogota | 12 |
Mai 12 **:** | 1.57Mineros de Zacatecas | 3.54Unentschieden | 4.89Jaiba Brava | 12 |
Mai 12 09:00 | 3.46Puntarenas FC (n) | 2.94Unentschieden | 2.03LD Alajuelense | 12 |
Mai 12 08:00 | 1.85Seattle Reign (w) | 2.99Unentschieden | 3.63Houston Dash (w) | 12 |
Mai 12 08:00 | 1.59Deportivo La Guaira | 3.26Unentschieden | 4.62Anzoategui FC | 12 |
Mai 12 09:00 | 2.35Cruz Azul | 2.18Unentschieden | 4.23Club Leon | 18 | |
Mai 12 11:10 | 2.41Tigres UANL | 2.15Unentschieden | 4.12Necaxa | 18 |
Mai 12 09:20 | 2.68Once Caldas | 2.00Unentschieden | 4.02Millonarios Bogota | 12 |
Mai 12 **:** | 2.07Mineros de Zacatecas | 2.21Unentschieden | 5.30Jaiba Brava | 12 |
Mai 12 09:00 | 4.20Puntarenas FC (n) | 2.00Unentschieden | 2.61LD Alajuelense | 12 |
Mai 12 08:00 | 2.39Seattle Reign (w) | 2.01Unentschieden | 4.24Houston Dash (w) | 12 |
Mai 12 08:00 | 2.23Deportivo La Guaira | 2.00Unentschieden | 4.90Anzoategui FC | 12 |
Mai 12 09:00 | 1.89-0.75Cruz Azul | 2.01+0.75Club Leon | 18 | |
Mai 12 09:00 | 1.72-0.50Cruz Azul | 2.21+0.50Club Leon | 18 | |
Mai 12 09:00 | 2.29-1.00Cruz Azul | 1.67+1.00Club Leon | 18 | |
Mai 12 11:10 | 1.94-0.50Tigres UANL | 1.96+0.50Necaxa | 18 | |
Mai 12 11:10 | 1.73-0.25Tigres UANL | 2.20+0.25Necaxa | 18 | |
Mai 12 11:10 | 2.28-0.75Tigres UANL | 1.68+0.75Necaxa | 18 |
Mai 12 09:20 | 1.83-0.25Once Caldas | 1.99+0.25Millonarios Bogota | 12 |
Mai 12 **:** | 2.11-1.00Mineros de Zacatecas | 1.72+1.00Jaiba Brava | 12 |
Mai 12 09:00 | 1.80+0.50Puntarenas FC (n) | 2.02-0.50LD Alajuelense | 12 |
Mai 12 08:00 | 1.84-0.50Seattle Reign (w) | 1.94+0.50Houston Dash (w) | 12 |
Mai 12 08:00 | 1.85-0.75Deportivo La Guaira | 1.93+0.75Anzoategui FC | 12 |
Mai 12 09:00 | 1.87-0.25Cruz Azul | 1.99+0.25Club Leon | 18 | |
Mai 12 09:00 | 2.33-0.50Cruz Azul | 1.61+0.50Club Leon | 18 | |
Mai 12 11:10 | 2.08-0.25Tigres UANL | 1.78+0.25Necaxa | 18 | |
Mai 12 11:10 | 1.470.00Tigres UANL | 2.630.00Necaxa | 18 |
Mai 12 09:20 | 2.17-0.25Once Caldas | 1.67+0.25Millonarios Bogota | 12 |
Mai 12 **:** | 1.71-0.25Mineros de Zacatecas | 2.12+0.25Jaiba Brava | 12 |
Mai 12 09:00 | 1.71+0.25Puntarenas FC (n) | 2.12-0.25LD Alajuelense | 12 |
Mai 12 08:00 | 1.99-0.25Seattle Reign (w) | 1.79+0.25Houston Dash (w) | 12 |
Mai 12 08:00 | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 1.94+0.25Anzoategui FC | 12 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
1.982.75Über | 1.902.75Unten | 18 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
1.782.50Über | 2.112.50Unten | 18 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
2.353.00Über | 1.623.00Unten | 18 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.852.50Über | 2.032.50Unten | 18 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
2.112.75Über | 1.782.75Unten | 18 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.642.25Über | 2.312.25Unten | 18 |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.722.00Über | 2.082.00Unten | 12 |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.992.50Über | 1.812.50Unten | 12 |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.812.00Über | 1.992.00Unten | 12 |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.942.25Über | 1.842.25Unten | 12 |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.942.25Über | 1.842.25Unten | 12 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
1.791.00Über | 2.071.00Unten | 18 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
2.281.25Über | 1.641.25Unten | 18 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.891.00Über | 1.971.00Unten | 18 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
2.401.25Über | 1.571.25Unten | 18 |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.710.75Über | 2.090.75Unten | 12 |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.911.00Über | 1.891.00Unten | 12 |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.710.75Über | 2.090.75Unten | 12 |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Über | 1.691.00Unten | 12 |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.690.75Über | 2.090.75Unten | 12 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben | 12 |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 12 |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben | 12 |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.91Eben | 12 |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.91Eben | 12 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Über | 18 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||||
3.270 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 & Über | 18 |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 & Über | 12 |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Unentschieden | Club Leon |
7.201 - 08.402 - 07.402 - 114.503 - 013.003 - 124.003 - 2 34.004 - 029.004 - 155.004 - 2165.004 - 3 | 12.500 - 07.001 - 116.002 - 270.003 - 3225.004 - 421.00AOS | 13.500 - 129.000 - 215.501 - 295.000 - 350.001 - 350.002 - 3225.000 - 4215.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
Tigres UANL | Unentschieden | Necaxa |
7.401 - 09.602 - 07.902 - 119.003 - 015.503 - 125.003 - 2 48.004 - 040.004 - 165.004 - 2170.004 - 3 | 11.500 - 06.401 - 114.502 - 265.003 - 3225.004 - 429.00AOS | 11.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 342.002 - 3225.000 - 4140.001 - 4165.002 - 4225.003 - 4 |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Unentschieden | Millonarios Bogota |
5.601 - 09.002 - 08.802 - 120.003 - 020.003 - 140.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.701 - 118.002 - 2115.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 7.800 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 340.001 - 360.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Unentschieden | Jaiba Brava |
5.601 - 06.702 - 07.302 - 112.003 - 013.003 - 132.003 - 2 29.004 - 032.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 06.701 - 119.502 - 2115.003 - 3175.004 - 425.00AOS | 12.500 - 132.000 - 217.501 - 2125.000 - 370.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Puntarenas FC (n) | Unentschieden | LD Alajuelense |
8.001 - 019.002 - 014.002 - 170.003 - 050.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 05.701 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 5.200 - 18.200 - 28.601 - 219.000 - 320.001 - 344.002 - 360.000 - 465.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | Unentschieden | Houston Dash (w) |
5.201 - 07.302 - 07.702 - 115.503 - 016.003 - 136.003 - 2 44.004 - 046.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.801 - 118.002 - 2115.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 9.000 - 121.000 - 214.001 - 280.000 - 350.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Unentschieden | Anzoategui FC |
4.821 - 06.202 - 07.502 - 112.003 - 014.503 - 138.003 - 2 32.004 - 038.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 06.301 - 121.002 - 2150.003 - 3175.004 - 432.00AOS | 10.500 - 129.000 - 218.001 - 2125.000 - 375.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Unentschieden | Club Leon |
3.081 - 07.802 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 07.201 - 185.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 5.700 - 126.000 - 234.001 - 2190.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
Tigres UANL | Unentschieden | Necaxa |
3.191 - 09.002 - 020.002 - 138.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 2.880 - 07.201 - 190.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 5.100 - 123.000 - 232.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Unentschieden | Millonarios Bogota |
3.251 - 011.002 - 026.002 - 155.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.490 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 4.710 - 122.000 - 238.001 - 2165.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Unentschieden | Jaiba Brava |
2.831 - 07.002 - 020.002 - 126.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 08.401 - 1125.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 6.600 - 140.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Puntarenas FC (n) | Unentschieden | LD Alajuelense |
4.901 - 024.002 - 040.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 08.001 - 1135.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 3.170 - 110.500 - 226.001 - 250.000 - 3130.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | Unentschieden | Houston Dash (w) |
2.921 - 08.802 - 023.002 - 138.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.501 - 1120.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 5.000 - 126.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Unentschieden | Anzoategui FC |
2.691 - 07.702 - 024.002 - 134.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 5.700 - 136.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Unentschieden | Club Leon |
2.56Heim - Heim | 4.79Unentschieden - Heim | 19.50Gast - Heim |
14.50Heim - Unentschieden | 6.30Unentschieden - Unentschieden | 15.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 9.40Unentschieden - Gast | 7.60Gast - Gast |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
Tigres UANL | Unentschieden | Necaxa |
3.07Heim - Heim | 5.20Unentschieden - Heim | 20.00Gast - Heim |
13.00Heim - Unentschieden | 5.80Unentschieden - Unentschieden | 14.50Gast - Unentschieden |
36.00Heim - Gast | 7.50Unentschieden - Gast | 6.30Gast - Gast |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Unentschieden | Millonarios Bogota |
3.39Heim - Heim | 5.30Unentschieden - Heim | 38.00Gast - Heim |
13.00Heim - Unentschieden | 4.75Unentschieden - Unentschieden | 14.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 7.10Unentschieden - Gast | 5.80Gast - Gast |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Unentschieden | Jaiba Brava |
2.45Heim - Heim | 4.72Unentschieden - Heim | 32.00Gast - Heim |
13.50Heim - Unentschieden | 5.60Unentschieden - Unentschieden | 15.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 9.60Unentschieden - Gast | 8.80Gast - Gast |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Puntarenas FC (n) | Unentschieden | LD Alajuelense |
6.10Heim - Heim | 7.70Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
14.00Heim - Unentschieden | 4.63Unentschieden - Unentschieden | 13.50Gast - Unentschieden |
38.00Heim - Gast | 5.10Unentschieden - Gast | 3.22Gast - Gast |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | Unentschieden | Houston Dash (w) |
2.91Heim - Heim | 4.65Unentschieden - Heim | 32.00Gast - Heim |
12.50Heim - Unentschieden | 4.84Unentschieden - Unentschieden | 13.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 7.90Unentschieden - Gast | 6.50Gast - Gast |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Unentschieden | Anzoategui FC |
2.62Heim - Heim | 4.19Unentschieden - Heim | 30.00Gast - Heim |
13.50Heim - Unentschieden | 4.98Unentschieden - Unentschieden | 13.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 9.00Unentschieden - Gast | 8.00Gast - Gast |
Mai 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.52Cruz Azul | 1.52Cruz Azul | 12.50No ziel |
2.58Club Leon | 2.58Club Leon | |
Mai 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.65Tigres UANL | 1.65Tigres UANL | 11.50No ziel |
2.32Necaxa | 2.32Necaxa |
Mai 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.78Once Caldas | 1.78Once Caldas | 7.20No ziel |
2.36Millonarios Bogota | 2.36Millonarios Bogota |
Mai 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.49Mineros de Zacatecas | 1.49Mineros de Zacatecas | 9.40No ziel |
2.89Jaiba Brava | 2.89Jaiba Brava |
Mai 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.52Puntarenas FC (n) | 2.52Puntarenas FC (n) | 6.70No ziel |
1.73LD Alajuelense | 1.73LD Alajuelense |
Mai 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.60Seattle Reign (w) | 1.60Seattle Reign (w) | 7.40No ziel |
2.53Houston Dash (w) | 2.53Houston Dash (w) |
Mai 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.49Deportivo La Guaira | 1.49Deportivo La Guaira | 7.40No ziel |
2.87Anzoategui FC | 2.87Anzoategui FC |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?